| Peringkat | Nama | Nilai Rata-rata | Asal Sekolah | Keterangan |
| 1 | IRMA DAMAYANTI | 8.072 | SMPN-2 TIRTOYUDO | DITERIMA |
| 2 | ISTIKOMAH | 7.9025 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 3 | YAYU EKA AGUSTIANI | 7.7705 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 4 | YUANITA SOLECHAH | 7.7065 | SMPN-1 KANDAT | DITERIMA |
| 5 | TYO FEBRI ABDILAH | 7.6705 | SMP BHINA PUTRA | DITERIMA |
| 6 | MULYONO | 7.6295 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 8 | DWI NUR KHALIPAH | 7.606 | SMPN-2 KAPUAS TENGAH | DITERIMA |
| 9 | NOVAN DIMAS SAPUTRA | 7.6015 | SMPN-18 SURAKARTA | DITERIMA |
| 10 | LINDA TRIWAHYUNI | 7.5575 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 11 | EFA FURNIATI | 7.522 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 12 | SYARIF HIDAYATULLAH | 7.521 | MTS DARUL HIKAM | DITERIMA |
| 13 | JOHAR ARIFIN | 7.5095 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 14 | HARY PRASETYO | 7.399 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 15 | FRENDI ANTO | 7.3975 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 16 | BASYROH | 7.3365 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 17 | WAHYU MUTIANA | 7.3325 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 18 | RAPINA | 7.323 | SMPN-3 KOTA BESI | DITERIMA |
| 19 | ABDUL LATIP | 7.2795 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 20 | KIKI HIJRIAH RAHMAWATI | 7.27 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 21 | NUR SOIMAH | 7.1765 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 22 | DICKY CANDRA | 7.1615 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 23 | MUHAMMAD ULINNUHA | 7.0725 | MTS ARAHMAN | DITERIMA |
| 24 | MELI ANDILA | 7.065 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 25 | SITI ROSITA | 7.058 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 26 | VICKY AGATA DWINATA NURCAHYA | 7.0185 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 27 | SOFIAN | 7.0155 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 28 | GIGIH PURNAWAN | 7.012 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 29 | SETIAWAN AGUS PRABOWO | 7.0075 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 30 | HERLAMBANG SAYUK MAWANTO | 6.993 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 31 | EKA ERNAWATI | 6.966 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 32 | UJANG DWI SAFI'I | 6.9505 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 33 | HALIMATUS SA'DIYAH | 6.945 | SMPN SATAP 1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 34 | IKA AGUSTININGSIH | 6.9125 | SMPN 4 PANGKALAN LADA | DITERIMA |
| 35 | SITI RAHMI | 6.8925 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 36 | AMANDA EKA PUTRA | 6.8785 | SMPN-1 KATEMAN | DITERIMA |
| 37 | KHUSNUL KOTIMAH | 6.8755 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 38 | SITI NUR SHOLEHA | 6.8675 | SMPN SATAP 1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 39 | FINESTA ANDI ARIWIBOWO | 6.8575 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 40 | YENI INDAH SARI | 6.855 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 41 | LENIE MAUDYNA | 6.8375 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 42 | EVA ARISTA KRISDIANTI | 6.813 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 43 | NANANG EKI NUR PRASETYA | 6.8055 | SMP MUTIARA GAMBUT MANDAH | DITERIMA |
| 44 | RIANA SETIAWATI | 6.7955 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 45 | PURNOMO ADIWARDANI | 6.7905 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 46 | YANTO | 6.763 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 47 | ANGGI TRI AMALIA | 6.761 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 48 | USWATUN HASANAH | 6.737 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 49 | TIQTI FAIZATUL IKROMAH | 6.705 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 50 | ARIZKA RAHMA WATI | 6.702 | SMPN-4 SAMIGALUH | DITERIMA |
| 51 | SITI ZULAIKAH | 6.679 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 52 | TRI NOVITA | 6.677 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 53 | OKVI DWI SANTRA | 6.675 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 54 | TEGUH PRASETYA | 6.671 | SMPN-2 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 55 | PANDA PUSPITA | 6.653 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 56 | ANAN SOFIAN | 6.6425 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 57 | UMAR | 6.6375 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 58 | DWI AGUS SUTRISNO | 6.634 | SMPN-2 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 59 | ANANDA PUTRI MIRANTI | 6.6225 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 60 | REA REVANA NINGSIH | 6.6165 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 61 | FITRIYA | 6.6105 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 62 | SURANTI | 6.585 | SMPN-2 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 63 | ABI MARHANSON SIREGAR | 6.575 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 64 | USWATUN KHASANAH | 6.5655 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 65 | WAWAN APRIANKA | 6.562 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 66 | DESI EKA SARI | 6.561 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 67 | ROMDONAH FIAN SAYEKTI | 6.5575 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 68 | EVI LIANA TUKHOSIDAH | 6.5465 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 69 | ZAINAL MUSTAQIM | 6.5415 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 70 | BINA YUKIANTO | 6.5195 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 71 | ONI SURYANTO | 6.504 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 72 | RINDI ANTIKKA | 6.488 | SMP PGRI 06 AMIN JAYA | DITERIMA |
| 73 | AWANDA RAFIDAH | 6.4875 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 74 | RINA ENDAH SANTIKA | 6.486 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 75 | HASBI AGUSTIAN | 6.485 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 76 | ENGGAL EKO PRASETIYONO | 6.48 | SMPN-4 PANGKALAN LADA | DITERIMA |
| 77 | MOHAMAD IBRAHIM | 6.476 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 78 | EKO NUR ARDIYANTO | 6.459 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 79 | NINDA FIRDAYANTI | 6.4535 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 80 | BUDI SUTIONO | 6.44 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 81 | DIAN AYU KARTIKA | 6.426 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 82 | MUHAMMAD AL VIAN RIZKY | 6.3975 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 83 | IIS AMINAH | 6.391 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 84 | ARMILAH | 6.384 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 85 | PUTRI IKA AYU NURJANAH | 6.376 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 86 | ISMIDIAH SUKOWATI | 6.371 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 87 | ROMANUS WOHE | 6.3605 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 88 | SUNARDI | 6.3575 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 89 | IMAM MA'RUF | 6.294 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 90 | ARAYA TARECH PRASETYO WIBISONO | 6.2895 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 91 | DAHRIL ADITA ARDIANSYAH | 6.275 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 92 | LUTFIYAH | 6.26 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 93 | JAMAIYAH | 6.2535 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 94 | NUR ANWAR | 6.252 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 95 | APRILIA WANDA LIESTIVANI | 6.2465 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 96 | DESI VEGA IRAWAN | 6.2395 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 97 | YUGGA GUGUS KRISTIANTORO | 6.229 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 98 | RONI PURNAMA ALI | 6.218 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 99 | SANTOSO | 6.2125 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 100 | FITRI SETIYA RINI | 6.21 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 101 | FATHUL DESTANAMAL | 6.204 | SMPN-2 HANAU | DITERIMA |
| 102 | NONY RIZA AVIZAH | 6.2005 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 103 | FITRIANI | 6.162 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 104 | AFISTA WULANDARI | 6.16 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 105 | DONI SANTIKA | 6.1455 | SMPN-2 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 106 | DEVIANTY RAMADHANI | 6.144 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 107 | SITI AL-QORI'AH | 6.1365 | MTS DARUL HIKAM | DITERIMA |
| 108 | FEBI NIRWAN YUGATAMA | 6.078 | SMPN-2 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 109 | UMI MAHMUDAH | 6.0725 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 110 | NIKEN HAYU GEBY BESTARI | 6.053 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 111 | EKA NURJANAH | 6.035 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 112 | JULIATI SIANIPAR | 6.02 | SMPN-8 METRO | DITERIMA |
| 113 | SLAMET RIADI | 6.0105 | MTS DARUL HIKAM | DITERIMA |
| 114 | BIM ANDREAS | 6.008 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 115 | ADITYA YOGA PRATAMA | 5.9885 | SMPN-2 TANGGUNGGUNUNG | DITERIMA |
| 116 | GHANIS CANDRIKA NOFAL | 5.981 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 117 | DIANA SAFITRI | 5.98 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 118 | KUKUH ANDRI PRASETYO | 5.9525 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 119 | DWI KARIYONO | 5.9485 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 120 | ALI MARJUKI | 5.9325 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 121 | MIFTAKHUL MAR'ATUS SHOLIKHAH | 5.929 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 122 | FARADILA DESTIANA SAPUTRI | 5.92 | SMPN-2 PURBALINGGA | DITERIMA |
| 123 | AMENG TARIHO | 5.9125 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 124 | MAHMUJI ADI SARWONO | 5.9025 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 125 | YANDRI FEBE RIVAYANTI P. | 5.9 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 125 | M. NUR ARIFIN | 5.9 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 127 | DANANG SETIAWAN | 5.894 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 128 | SUMIYATI | 5.8925 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 129 | ALI IMRON | 5.8875 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 130 | JOKO WARDOYO | 5.8495 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 131 | WAHYU TRI UTOMO | 5.8475 | SMPN-7 ARUT SELATAN | DIPERTIMBANGKAN |
| 132 | SUHERMAWAN | 5.8325 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 133 | KHUSNUL KOTIMAH | 5.799 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 134 | ANGGA DAMARA | 5.7905 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 135 | IMAS DWI SURYATI | 5.7885 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 136 | WAHYU ADIB | 5.7695 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 137 | MUHAMAD TAUFIK AMIRULLAH | 5.74 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 138 | PUTRA RAHMA DANI | 5.7265 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 139 | TIKA YULIANTARI | 5.715 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 140 | NUR HIKMAWATI | 5.71 | SMP PESONA ASTRA | DIPERTIMBANGKAN |
| 141 | DWI KURNIAWAN | 5.66 | SMPN-2 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 142 | MOHAMMAD SOFI | 5.635 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 143 | MUHAMMAD CHISWANDI | 5.63 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 144 | DESI ARI MARGARETTA | 5.5975 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 145 | ADI WIBOWO | 5.5925 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 146 | BAGUS PERWIRA BEKAHEN RORONG | 5.5825 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 147 | AMELIA PUSPITA SARI | 5.5775 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 148 | SINTIA WIDIAFRILIANI | 5.55 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 149 | ARFI DANO FREDIKA | 5.53 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 150 | ERIKA YUNIAWANTI | 5.5225 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 151 | NOR ISTIKOMAH | 5.488 | MTS DARUL HIKAM | DIPERTIMBANGKAN |
| 152 | AHMAD ZAINUROHIM | 5.45 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 153 | SUHENDRA | 5.443 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 154 | ALPIANUS HERMAWAN | 5.4225 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 155 | ARGA GINANTO | 5.062 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 7 | ADITYA FARIS | 7.62 | MTs NEGERI KIRINGAN | DIPERTIMBANGKAN |
Bersama SMA Negeri 1 Pangkalan Banteng Kita Satukan Visi dan Misi Demi Mencerdsaskan Anak Bangsa dan Meningkatkan Sumber Daya manusia
Rabu, 10 Juli 2013
DAFTAR PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA SMA NEGERI 1 PANGKALAN BANTENG TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Minggu, 23 Juni 2013
PENERIMAAN SISWA BARU
SMA NEGERI 1 PANGKALAN BANTENG Menerima Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2013-2014.
Pendaftaran dibuka hari senin tanggal 24 Juni 2013 sampai hari selasa 2 Juli 2013. Syarat Pendaftaran:
1. Membawa SKL dari SMP asal
2. Membawa SKHUN asli/fotokopi dari SMP asal
3. Mengisi Formulir pendaftaran
Pengumuan Penerimaan Peserta Didik Baru hari rabu, 3 Juli 2013.
Daftar ulang bagi siswa yang dinyatakan diterima akan dilaksanakan mulai hari kamis, 4 Juli sampai sabtu, 6 Juli 2013.
Syarat Daftar Ulang bagi siswa yang dinyatakan diterima:
1. Ijazah asli SMP dan Fotokopi legalisir 4 lembar
2. SKHUN asli SMP dan Fotokopi legalisir 4 lembar
3. Sertifikat asli kejuaraan dan legalisir 2 lembar
4. Foto warna/hitam putih 3x4 3 lembar
5. Foto warna/hitam putih 2x3 3 lembar
6. Mengisi formulir daftar ulang
7. Mengisi surat pernyataan kesanggupan mematuhi tata tertib SMA Negeri 1 Pangkalan Banteng
Demikian untuk bisa dimaklumi.
Pangkalan Banteng, 4 Juni 2013
ttd,
Panitia PPDB
Pendaftaran dibuka hari senin tanggal 24 Juni 2013 sampai hari selasa 2 Juli 2013. Syarat Pendaftaran:
1. Membawa SKL dari SMP asal
2. Membawa SKHUN asli/fotokopi dari SMP asal
3. Mengisi Formulir pendaftaran
Pengumuan Penerimaan Peserta Didik Baru hari rabu, 3 Juli 2013.
Daftar ulang bagi siswa yang dinyatakan diterima akan dilaksanakan mulai hari kamis, 4 Juli sampai sabtu, 6 Juli 2013.
Syarat Daftar Ulang bagi siswa yang dinyatakan diterima:
1. Ijazah asli SMP dan Fotokopi legalisir 4 lembar
2. SKHUN asli SMP dan Fotokopi legalisir 4 lembar
3. Sertifikat asli kejuaraan dan legalisir 2 lembar
4. Foto warna/hitam putih 3x4 3 lembar
5. Foto warna/hitam putih 2x3 3 lembar
6. Mengisi formulir daftar ulang
7. Mengisi surat pernyataan kesanggupan mematuhi tata tertib SMA Negeri 1 Pangkalan Banteng
Demikian untuk bisa dimaklumi.
Pangkalan Banteng, 4 Juni 2013
ttd,
Panitia PPDB
Jumat, 19 April 2013
UN, Haruskah Mempercayai Bocoran?
Ujian Nasional. Dua kata yang begitu sakral dan bisa merubah dunia. Paling tidak itulah yang dirasa oleh para siswa saat ini. Betapa tidak, UN akan menentukan seorang siswa lulus atau tidak lulus dan akan membuka jalan bagi masa depan. Memang itu tidak mutlak, tapi setidaknya keberadaan UN sangat mempengaruhi psikologi siswa. Penulis paham betul maksud diadakannya Ujian Nasional, yah salah satunya adalah untuk menciptakan SDM yang bermutu dan mampu bersaing di era modern yang segala sesuatunya serba sekaligus instan. Tujuan pemerintah yang seperti itu sangat layak kita dukung agar dunia pendidikan kita tidak semakin terpuruk. Berbicara mengenai UN, ada yang berbeda di tahun 2013 ini. Seperti diberitakan sebelumnya akan ada 20 paket soal dalam setiap ruang, akan tetapi beberapa hambatan mewarnai pelaksanaan UN tahun ini. Senter diberitakan di media ada kendala pendistribusian soal dan masalah percetakan soal. Entah ada indikasi kecurangan atau tidak, penulis rasa hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi seandainya semua pihak bekerja sesuai pos dan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Adanya keterlambatan, khususnya perihal pendistribusian soal ke seluruh Indonesia banyak berakibat buruk. Dari kondisi psikologis siswa yang drop akibat penundaan yang terjadi di beberapa kabupaten/kota, sampai indikasi kebocoran soalpun ikut mewarnai UN tahun ini. Banyak versi menyebut kebocoran ini sudah terjadi di mana-mana. Kebocoran seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi tahun ini saja, tahun-tahun sebelumnya juga kerap terjadi meskipun tidak kunjung ditindaklanjuti secara serius oleh pihak yang berwenang. Sangat disayangkan keberadaan hajat besar pemerintah ini banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sempat terdengar kabar juga bahwa ada oknum guru yang ikut terlibat dalam bisnis pembodohan ini, meski tidak semuanya tahu dan terlibat. Secara moral, penulis dengan lantang bersuara bahwa penyebar bocoran ini adalah penghianat yang ingin membuat generasi bangsa menjadi bodoh. Hanya ada 2 kemungkinan pada yang namanya bocoran, salah dan benar. Kalau pas kebetulan bocoran yang beredar hanyalah ulah dari pihak yang iseng dan ternyata isinya salah, apa hendak dikata? Meskipun isinya benar, bocoran ini tidak memberikan rasa percaya diri dan membuat si pengguna tidak mau berpikir. Akibatnya sudah jelas, generasi yang tercipta bukan generasi berprestasi melainkan generasi yang sama sekali tidak akan mampu bersaing menghadapi kejamnya dunia sebab kelulusan itu bukan usaha dari berpikir sendiri. Berkaca dari hal-hal tersebut, sudah selayaknya pemerintah lebih serius menangani bidang pendidikan dan berani menindak pihak-pihak dan oknum-oknum yang terlibat dalam pembodohan dan hanya ingin mengambil keuntungan dari pelaksanaan UN ini.Perlu diingat dan kita sadari bahwa dunia pendidikan bukanlah ajang untuk mencari keuntungan. Bagi Guru-guru dan Sekolah-sekolah seluruh Indonesia mulailah dari sekarang untuk menerapkan moral dan kejujuran si setiap tindak tanduk dan perkataan. Akhirnya harapan penulis hanyalah pendidikan Indonesia yang maju dan terus maju..amin
Senin, 15 April 2013
Tidak sempat daftar SNMPTN? tenang saja, masih ada SBMPTN
Bagi siswa siswi yang tidak sempat atau tidak dapat mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri mungkin akan merasa kecewa. Tetapi tenang saja, SNMPTN hanyalah salah satu cara untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri di samping banyak cara yang lain. Anda bisa langsung mengikuti seleksi mandiri yang diadakan oleh masing-masing PTN (Perguruan Tinggi Negeri), atau alternatif menarik yang lain adalah mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Untuk lebih jelasnya anda bisa langsung mengakses laman http://www.sbmptn.or.id/utama.php. Bagi siswa yang mengalami sedikit permasalahan dari segi pendanaan, saya sarankan anda untuk mengikuti program bidikmisi. Program ini bertujuan agar semua siswa bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya meskipun terkendala biaya. Penjelasan dan syarat-sayarat untuk program bidikmisi ini langsung saja klik http://bidikmisi.kemdikbud.go.id. Demikian info yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Maju terus pendidikan Indonesia!
Minggu, 14 April 2013
Menelisik Persoalan di Balik Penundaan Pelaksanaan Ujian Nasional di 11 Provinsi
Hari ini adalah hari pertama pelaksaan Ujian Nasional sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Mendikbud. Namun, ada yang berbeda dari pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2013 dari tahun-tahun sebelumnya. yah, untuk pertama kali penerapan sistem 20 Orang 20 paket dilaksanakan. Artinya setiap ruang ujian yang dihuni oleh 20 Orang masing-masing akan menghadapi soalnya sendiri-sendiri tidak ada yang sama sekalipun dengan ruang ujian sebelahnya. Di balik pelaksanaan ujian yang membuat banyak siswa merinding ini, ada beberapa kendala yang dihadapi. Ternyata sampai tulisan ini diposkan, masih terdapat 11 Provinsi yang terpaksa menunda Ujian. Dari berita terakhir yang penulis dapatkan, penundaan itu terjadi karena adanya kendala teknis seperti belum terselesaikannya percetakan naskah soal ujian sampai terkendala masalah distribusi soal. Terlepas dari masalah tersebut disengaja atau tidak, yang jelas banyak pihak yang merasa dirugikan. persiapan yang dilakukan sekolah seperti tidak ada guna, waktu menjadi terbuang, tekanan psikologis siswa terasa lebih berat, belum lagi kalau sampai terindikasi adanya kecurangan di balik masalah teknis tersebut. Bukan tidak mungkin, ketakutan yang ditimbulkan dari sistem baru ini tidak hanya berimbas kepada siswa saja, tetapi juga melanda guru, sekolah dan Dinas kabupaten/kota atau Provinsi. Siswa takut kalau sampai tidak lulus. Sekolah juga takut kalu sampai murid-muridnya banyak yang tidak lulus, apalagi dinas kab atau prov karena prosentase kululusan ini akan menjadi tolok ukur dan reputasi kab atau provinsi itu. Mudah-mudahan praduga tentang kecurangan ini tidak benar-benar terjadi. Seperti kita ketahui bahwa dalam segi pendidikan Indonesia memang sedikit tertinggal dari negara-negara lain. Kita tidak perlu menghakimi secara sepihak dan menyebut kualitas guru belum terpenuhi. Banyak faktor yang harus dibenahi dari sistem ini, yang paling sentral adalah masalah pendidikan moral dan kejujuran. tidaklah mengherankan jika banyak yang membicarakan dan beranggapan bahwa daerah yang tingkat kelulusannya 100% adalah daerah yang 100% juga tidak jujur. Namun, kita tidak boleh meyakini begitu saja dan perlu adanya sebuah bukti untuk menguatkan anggapan itu. Terlepas benar atau tidaknya anggapan tersebut, penulis menelaah masih adanya kecurangan yang terjadi entah dari pihak manapun, entah dengan cara apapun. Untuk pemerintah sudah seharusnya memberikan tindakan yang pasti dan sanksi yang tegas untuk pelaku kecurangan demi terciptanya pendidikan Indonesia yang maju, bersih, jujur, bermoral dan berakhlak mulia. Akhirnya penulis mohon maaf apabila terdapat penulisan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan saudara. Maju terus pendidikan Indonesia..
Kamis, 04 April 2013
Pemilu Wadah Demokrasi Atau Ajang Judi?
Tidak dipungkiri lagi bahwa keberadaan kondisi Indonesia seperti sekarang ini adalah buah dari politik dan demokrasi. Menurut KBBI, politik adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (spt tt sistem pemerintahan, dasar pemerintahan) atau segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Sedangkan Demokrasi adalah (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat. Akhir-akhir ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia mulai tercoreng dengan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bermoral. Sebut saja politik uang, kecurangan jumlah suara dan berbagai kecurangan lain yang tujuannya hanya untuk kepentingan perorangan dan golongan. Dengan kata lain bisa disebutkan bahwa untuk saat ini sebagai ajang perjudian. Mengeluarkan uang banyak dengan harapan bisa menang dan duduk di kursi pemerintahan untuk segera mengembalikan uang yang telah dikeluarkan untuk biaya pemilu. Asas yang pernah digembar-gemborkan bahwa segalanya tertuju hanya untuk kemakmuran rakyat tampaknya mulai kini terlupakan. Jika saja hal itu dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan segera terpuruk oleh ulah oknum yang tidak bermoral tadi. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah memberikan sanksi tegas dan menindak oknum-oknum yang ingin berlaku curang entah bagaimanapun itu caranya. Di sisi lain, terciptanya sumber daya manusia tidak terlepas dari sistem pendidikan di Indonesia. Banyak sekali sekolah-sekolah yang hanya mampu mencetak generasi cerdas, pintar dan mampu bersaing di zaman modern ini. Namun sayang, itu semua tidak dilandasi pondasi moral yang kuat, akhirnya kepandaian, kecerdasan yang dimiliki digunakan untuk minteri wong liyo. Hal itulah yang perlu dibenahi dari sistem pendidikan di Indonesia. Untuk sekolah di seluruh Indonesia, marilah menciptakan SDM yang cerdas, pandai, mumpuni, mampu bersaing dalam dunia kerja dan tentunya memiliki kepribadian santun, bermoral. Di akhir tulisan saya ini, semoga pendidikan Indonesia semakin maju.
Langganan:
Postingan (Atom)