Berikut kami sajikan daftar perguruan tinggi yang telah membuka pendaftaran untuk tahun akademik 2016/2017, barangkali bisa dijadikan sebagai informasi acuan bagi yang ingin melanjutkan sekolah.
Sekolah Tinggi yang Telah Membuka Pendaftaran Tahun Akademik 2016/2017
1. Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta
Untuk infonya silakan kunjungi situs resminya di http://www.atk.ac.id/ dan kunjungi juga http://pmb.atk.ac.id/jalur-pendaftaran/ untuk informasi dan persyaratan pendaftaran.
2. Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT)
Yang ini ada di Bandung Brow...Cek saja langsung http://www.stttekstil.ac.id/ atau untuk penerimaan mahasiswa baru lihat di http://stttekstil.ac.id/pmb.php
3. Politeknik POS Indonesia (POLTEKPOS)
Silakan anda bisa buka situs resminya di http://www.poltekpos.ac.id/ atau kunjungi Website Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekpos dan Stimolog http://pmb.poltekpos.ac.id/beranda dan untuk jalur PMDK silakan buka http://pmb.poltekpos.ac.id/pmdk.html
4. Sekolah Tinggi Manajemen Logistik (STIMLOG)
Cekidot tempatnya ya Bos ini dia http://www.stimlog.ac.id/main.php?module=home
5. Politeknik APP Jakarta
Lihat di situs resminya ini http://poltekapp.ac.id/ simak juga bagaimana informasi pendaftarannya di http://pmb.poltekapp.ac.id/
6. Politeknik AKA Bogor
Kunjungi situs resmi di http://aka.ac.id/ dan untuk pendaftaran di klik saja http://aka.ac.id/2015/12/21/pendaftaran-mahasiswa-baru-20162017/
Demikian informasi yang bisa kami bagikan hari ini semoga bermanfaat. Bagi Mas2 atau Mbak2 yang mau mencoba mendaftar silakan dan semoga anda beruntung...
SMA Negeri 1 Pangkalan Banteng
Bersama SMA Negeri 1 Pangkalan Banteng Kita Satukan Visi dan Misi Demi Mencerdsaskan Anak Bangsa dan Meningkatkan Sumber Daya manusia
Kamis, 31 Desember 2015
Minggu, 18 Mei 2014
Ini Acaranya
Perpisahan Siswa-siswi Kelas XII SMA Negeri 1 Pangkalan Banteng tahun pelajaran 2013/2014
penerima tamu
tamu undangan dan orang tua siswa
paduan suara
Pidato Kepala Sekolah, Bapak SAID IDRUS, S.Pd
Kedatangan tamu dari pangkalan bun
Pelepasan atribut secara simbolik oleh Kepala Sekolah
paduan suara
Hiburan
penerima tamu
tamu undangan dan orang tua siswa
paduan suara
Pidato Kepala Sekolah, Bapak SAID IDRUS, S.Pd
Kedatangan tamu dari pangkalan bun
Pelepasan atribut secara simbolik oleh Kepala Sekolah
paduan suara
Hiburan
Senin, 17 Februari 2014
Tips Memilih Jurusan di Perguruan Tinggi Setelah Lulus Sekolah
"Kalau bisa, sekolah setinggi-tingginya", itu kata-kata yang biasanya diucapkan orang tua kepada anak-anaknya. Memang bukan tanpa alasan, semua orang tua pasti menginginkan anaknya hidup bahagia atau paling tidak ya tidak mengalami kesusahan seperti yang orang tua alami dulu. Mereka menginginkan kehidupan anaknya jauh lebih baik dan jauh lebih layak. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, seseorang harus mengubah nasibnya sendiri dengan cara bekerja keras. Mencari pekerjaan akhir-akhir ini memang sudah sulit, apalagi sainganannya juga banyak. Oleh karena itu, lembaga pencari tenaga kerja saat ini semakin selektif dalam memilih calon pekerjanya khususnya di kota-kota besar mayoritas yang diutamakan adalah minimal lulusan S-1. Bukan hanya itu saja, terkadang kita juga masih harus dihadapkan pada kenyataan bahwa terkadang lowongan dan pekerjaan yang kita dapati tidak sesuai dengan keinginan kita. Atas dasar itulah, kali ini akan dibahas mengenai tips memilih jurusan di Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta agar tidak menyesal di kemudian hari. Berikut tips dari saya:
Demikian tips dari saya semoga sedikit membantu kegalauan anda hehehe...
Untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkalan Banteng yang telah didaftarkan SNMPTN oleh operator dan ingin segera login pendaftaran SNMPTN bisa klik https://pdss.snmptn.ac.id/student/login
- Kenali potensi yang ada dalam diri kita, caranya bisa kita melihat sendiri apa yang kita suka, apa yang kita mampu ataupun dengan menanyakan kepada orang lain yang sudah tahu betul keseharian kita. Terkadang bakat seseorang bukan seseorang itu sendiri yang mengetahui, melainkan orang lain.
- Seleksi dari beberapa opsi yang ada, pilihlah yang paling kita sukai, yang kita paling bisa dan mungkin yang menarik perhatian kita.
- Bagi yang menyukai tantangan, pilihlah yang paling sedikit peminatnya tetapi lapangan kerja masih terbuka lebar.
- Pilihlah yang kemungkinan lapangan kerjanya masih luas dan bisa dibuka sendiri tanpa harus mengandalkan orang lain.
- Jangan hanya terpengaruh ajakan atau ikut-ikutan teman, harus benar-benar memilih sesuai hati nurani.
- Pertimbangan itu bagus, akan tetapi jangan terlalu juga banyak mempertimbangkan melainkan segera memutuskan opsi setelah kita mempertimbangkan dengan matang.
- Meyakini dan perdaya pada diri sendiri.
- Mintalah pendapat orang tua atau orang yang kamu percayai setelah kita memutuskan untuk memilih salah satu jurusan tersebut.
- Utamakanlah atau prioritaskan perguruan tinggi negeri terlebih dahulu, hal tersebut dimaksudkan dengan pembiayaan yang lebih murah dan berkualitas.
- Apabila tidak diterima di perguruan tinggi negeri, barulah ke perguruan tinggi swasta. Pada prinsipnya baik PTN ataupun PTS sama yang penting niat belajar kita, hanya perbedaan di masalah keuangan saja.
Untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkalan Banteng yang telah didaftarkan SNMPTN oleh operator dan ingin segera login pendaftaran SNMPTN bisa klik https://pdss.snmptn.ac.id/student/login
Jumat, 14 Februari 2014
Kiat-kiat Menghadapi Ujian Nasional tahun 2014
Kita tahu bahwa perkembangan zaman selalu menuntut segalanya untuk ikut juga berkembang, tidak terkecuali sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, pembaruan segala sesuatu di bidang pendidikan sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan sumbaer daya manusia agar tidak kalah bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini. Nah, salah satu yang menjadi perhatian bagi seluruh kalangan di Indonesia, terutama yang bergelut di dunia pendidikan, pakar pendidikan dan Stekholder adalah adanya perubahan kurikulum. Kurikulum adalah sperangkat pembelajaran yang akan digunakan oleh lembaga pendidikan dan yang terkait dengan itu dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Akhir-akhir ini senter terdengar di telinga kita bahwa dalam perubahan kurikulum yang baru, Ujian Nasional akan dihapus atau ditiadakan. Terlepas dari kontroversi atau pro dan kontra yang ada, nyatanya hal tersebut kemungkinan besar akan terjadi. Padalah kita tahu beberapa periode yang lalu hasil Ujian Nasional dijadikan acuan untuk keputusan kelulusan. Atas dasar itulah sampai sekarang Ujian Nasional dipandang sebagai momok yang menakutkan bagi sebagian siswa dan kalangan masyarakat. Nah..Kali ini admin akan mengulas kiat menghadapi ujian nasional, khususnya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkalan Banteng dan siswa-siswi di seluruh Indonesia pada umumnya.
Kiat Mengahadapi Ujian Nasional:
1. Jauh-jauh hari sisihkan, luangkan dan bagilah waktu sebijak mungkin. Jika kita bisa memenej dengan baik maka hasilnya akan baik pula.
2. Pisahkan sesuatu hal berdasarkan sifatnya:
- Sangat Penting
- Penting
- Kurang Penting
- Tidak Penting
3. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Hal ini merupakan penunjang keberhasilan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Tanpa kesehatan hal semenarik dan sebagus apapun tidak akan terlalu bermanfaat. Misalnya menjaga pola makan yang teratur dan berolahraga yang cukup.
4. Selalu berikhtiar dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa juga bisa menjadi penyemangat. Jangan lupa meminta izin dan doa kepada orang tua kita.
5. Tingkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6. Buatlah Motto hidup yang sifatnya penyemangat diri sendiri, bisa juga motto itu ditulis dan ditempel di dinding kamar.
7. Selalu bersikap optimis dan percaya diri.
8. Bersikap tenang dan tidak terburu-buru.
9. Selalu mempertimbangkan sebelum mengambil keputusa.
Demikian sekelumit kiat-kiat dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, amin.......
Rabu, 10 Juli 2013
DAFTAR PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA SMA NEGERI 1 PANGKALAN BANTENG TAHUN PELAJARAN 2013/2014
| Peringkat | Nama | Nilai Rata-rata | Asal Sekolah | Keterangan |
| 1 | IRMA DAMAYANTI | 8.072 | SMPN-2 TIRTOYUDO | DITERIMA |
| 2 | ISTIKOMAH | 7.9025 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 3 | YAYU EKA AGUSTIANI | 7.7705 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 4 | YUANITA SOLECHAH | 7.7065 | SMPN-1 KANDAT | DITERIMA |
| 5 | TYO FEBRI ABDILAH | 7.6705 | SMP BHINA PUTRA | DITERIMA |
| 6 | MULYONO | 7.6295 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 8 | DWI NUR KHALIPAH | 7.606 | SMPN-2 KAPUAS TENGAH | DITERIMA |
| 9 | NOVAN DIMAS SAPUTRA | 7.6015 | SMPN-18 SURAKARTA | DITERIMA |
| 10 | LINDA TRIWAHYUNI | 7.5575 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 11 | EFA FURNIATI | 7.522 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 12 | SYARIF HIDAYATULLAH | 7.521 | MTS DARUL HIKAM | DITERIMA |
| 13 | JOHAR ARIFIN | 7.5095 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 14 | HARY PRASETYO | 7.399 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 15 | FRENDI ANTO | 7.3975 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 16 | BASYROH | 7.3365 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 17 | WAHYU MUTIANA | 7.3325 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 18 | RAPINA | 7.323 | SMPN-3 KOTA BESI | DITERIMA |
| 19 | ABDUL LATIP | 7.2795 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 20 | KIKI HIJRIAH RAHMAWATI | 7.27 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 21 | NUR SOIMAH | 7.1765 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 22 | DICKY CANDRA | 7.1615 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 23 | MUHAMMAD ULINNUHA | 7.0725 | MTS ARAHMAN | DITERIMA |
| 24 | MELI ANDILA | 7.065 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 25 | SITI ROSITA | 7.058 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 26 | VICKY AGATA DWINATA NURCAHYA | 7.0185 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 27 | SOFIAN | 7.0155 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 28 | GIGIH PURNAWAN | 7.012 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 29 | SETIAWAN AGUS PRABOWO | 7.0075 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 30 | HERLAMBANG SAYUK MAWANTO | 6.993 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 31 | EKA ERNAWATI | 6.966 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 32 | UJANG DWI SAFI'I | 6.9505 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 33 | HALIMATUS SA'DIYAH | 6.945 | SMPN SATAP 1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 34 | IKA AGUSTININGSIH | 6.9125 | SMPN 4 PANGKALAN LADA | DITERIMA |
| 35 | SITI RAHMI | 6.8925 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 36 | AMANDA EKA PUTRA | 6.8785 | SMPN-1 KATEMAN | DITERIMA |
| 37 | KHUSNUL KOTIMAH | 6.8755 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 38 | SITI NUR SHOLEHA | 6.8675 | SMPN SATAP 1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 39 | FINESTA ANDI ARIWIBOWO | 6.8575 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 40 | YENI INDAH SARI | 6.855 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 41 | LENIE MAUDYNA | 6.8375 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 42 | EVA ARISTA KRISDIANTI | 6.813 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 43 | NANANG EKI NUR PRASETYA | 6.8055 | SMP MUTIARA GAMBUT MANDAH | DITERIMA |
| 44 | RIANA SETIAWATI | 6.7955 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 45 | PURNOMO ADIWARDANI | 6.7905 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 46 | YANTO | 6.763 | SMPN-4 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 47 | ANGGI TRI AMALIA | 6.761 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 48 | USWATUN HASANAH | 6.737 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 49 | TIQTI FAIZATUL IKROMAH | 6.705 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 50 | ARIZKA RAHMA WATI | 6.702 | SMPN-4 SAMIGALUH | DITERIMA |
| 51 | SITI ZULAIKAH | 6.679 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 52 | TRI NOVITA | 6.677 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 53 | OKVI DWI SANTRA | 6.675 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 54 | TEGUH PRASETYA | 6.671 | SMPN-2 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 55 | PANDA PUSPITA | 6.653 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 56 | ANAN SOFIAN | 6.6425 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 57 | UMAR | 6.6375 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 58 | DWI AGUS SUTRISNO | 6.634 | SMPN-2 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 59 | ANANDA PUTRI MIRANTI | 6.6225 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 60 | REA REVANA NINGSIH | 6.6165 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 61 | FITRIYA | 6.6105 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 62 | SURANTI | 6.585 | SMPN-2 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 63 | ABI MARHANSON SIREGAR | 6.575 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 64 | USWATUN KHASANAH | 6.5655 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 65 | WAWAN APRIANKA | 6.562 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 66 | DESI EKA SARI | 6.561 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 67 | ROMDONAH FIAN SAYEKTI | 6.5575 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 68 | EVI LIANA TUKHOSIDAH | 6.5465 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 69 | ZAINAL MUSTAQIM | 6.5415 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 70 | BINA YUKIANTO | 6.5195 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 71 | ONI SURYANTO | 6.504 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 72 | RINDI ANTIKKA | 6.488 | SMP PGRI 06 AMIN JAYA | DITERIMA |
| 73 | AWANDA RAFIDAH | 6.4875 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 74 | RINA ENDAH SANTIKA | 6.486 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 75 | HASBI AGUSTIAN | 6.485 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 76 | ENGGAL EKO PRASETIYONO | 6.48 | SMPN-4 PANGKALAN LADA | DITERIMA |
| 77 | MOHAMAD IBRAHIM | 6.476 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 78 | EKO NUR ARDIYANTO | 6.459 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 79 | NINDA FIRDAYANTI | 6.4535 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 80 | BUDI SUTIONO | 6.44 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 81 | DIAN AYU KARTIKA | 6.426 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 82 | MUHAMMAD AL VIAN RIZKY | 6.3975 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 83 | IIS AMINAH | 6.391 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 84 | ARMILAH | 6.384 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 85 | PUTRI IKA AYU NURJANAH | 6.376 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 86 | ISMIDIAH SUKOWATI | 6.371 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 87 | ROMANUS WOHE | 6.3605 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 88 | SUNARDI | 6.3575 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 89 | IMAM MA'RUF | 6.294 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 90 | ARAYA TARECH PRASETYO WIBISONO | 6.2895 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 91 | DAHRIL ADITA ARDIANSYAH | 6.275 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 92 | LUTFIYAH | 6.26 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 93 | JAMAIYAH | 6.2535 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 94 | NUR ANWAR | 6.252 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 95 | APRILIA WANDA LIESTIVANI | 6.2465 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 96 | DESI VEGA IRAWAN | 6.2395 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 97 | YUGGA GUGUS KRISTIANTORO | 6.229 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 98 | RONI PURNAMA ALI | 6.218 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 99 | SANTOSO | 6.2125 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 100 | FITRI SETIYA RINI | 6.21 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 101 | FATHUL DESTANAMAL | 6.204 | SMPN-2 HANAU | DITERIMA |
| 102 | NONY RIZA AVIZAH | 6.2005 | SMP PESONA ASTRA | DITERIMA |
| 103 | FITRIANI | 6.162 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 104 | AFISTA WULANDARI | 6.16 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 105 | DONI SANTIKA | 6.1455 | SMPN-2 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 106 | DEVIANTY RAMADHANI | 6.144 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 107 | SITI AL-QORI'AH | 6.1365 | MTS DARUL HIKAM | DITERIMA |
| 108 | FEBI NIRWAN YUGATAMA | 6.078 | SMPN-2 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 109 | UMI MAHMUDAH | 6.0725 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 110 | NIKEN HAYU GEBY BESTARI | 6.053 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 111 | EKA NURJANAH | 6.035 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 112 | JULIATI SIANIPAR | 6.02 | SMPN-8 METRO | DITERIMA |
| 113 | SLAMET RIADI | 6.0105 | MTS DARUL HIKAM | DITERIMA |
| 114 | BIM ANDREAS | 6.008 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 115 | ADITYA YOGA PRATAMA | 5.9885 | SMPN-2 TANGGUNGGUNUNG | DITERIMA |
| 116 | GHANIS CANDRIKA NOFAL | 5.981 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 117 | DIANA SAFITRI | 5.98 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 118 | KUKUH ANDRI PRASETYO | 5.9525 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 119 | DWI KARIYONO | 5.9485 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 120 | ALI MARJUKI | 5.9325 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 121 | MIFTAKHUL MAR'ATUS SHOLIKHAH | 5.929 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 122 | FARADILA DESTIANA SAPUTRI | 5.92 | SMPN-2 PURBALINGGA | DITERIMA |
| 123 | AMENG TARIHO | 5.9125 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 124 | MAHMUJI ADI SARWONO | 5.9025 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 125 | YANDRI FEBE RIVAYANTI P. | 5.9 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 125 | M. NUR ARIFIN | 5.9 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 127 | DANANG SETIAWAN | 5.894 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 128 | SUMIYATI | 5.8925 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 129 | ALI IMRON | 5.8875 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DITERIMA |
| 130 | JOKO WARDOYO | 5.8495 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 131 | WAHYU TRI UTOMO | 5.8475 | SMPN-7 ARUT SELATAN | DIPERTIMBANGKAN |
| 132 | SUHERMAWAN | 5.8325 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 133 | KHUSNUL KOTIMAH | 5.799 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 134 | ANGGA DAMARA | 5.7905 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 135 | IMAS DWI SURYATI | 5.7885 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 136 | WAHYU ADIB | 5.7695 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 137 | MUHAMAD TAUFIK AMIRULLAH | 5.74 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 138 | PUTRA RAHMA DANI | 5.7265 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 139 | TIKA YULIANTARI | 5.715 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 140 | NUR HIKMAWATI | 5.71 | SMP PESONA ASTRA | DIPERTIMBANGKAN |
| 141 | DWI KURNIAWAN | 5.66 | SMPN-2 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 142 | MOHAMMAD SOFI | 5.635 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 143 | MUHAMMAD CHISWANDI | 5.63 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 144 | DESI ARI MARGARETTA | 5.5975 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 145 | ADI WIBOWO | 5.5925 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 146 | BAGUS PERWIRA BEKAHEN RORONG | 5.5825 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 147 | AMELIA PUSPITA SARI | 5.5775 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 148 | SINTIA WIDIAFRILIANI | 5.55 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 149 | ARFI DANO FREDIKA | 5.53 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 150 | ERIKA YUNIAWANTI | 5.5225 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 151 | NOR ISTIKOMAH | 5.488 | MTS DARUL HIKAM | DIPERTIMBANGKAN |
| 152 | AHMAD ZAINUROHIM | 5.45 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 153 | SUHENDRA | 5.443 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 154 | ALPIANUS HERMAWAN | 5.4225 | SMPN-3 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 155 | ARGA GINANTO | 5.062 | SMPN-1 PANGKALAN BANTENG | DIPERTIMBANGKAN |
| 7 | ADITYA FARIS | 7.62 | MTs NEGERI KIRINGAN | DIPERTIMBANGKAN |
Minggu, 23 Juni 2013
PENERIMAAN SISWA BARU
SMA NEGERI 1 PANGKALAN BANTENG Menerima Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2013-2014.
Pendaftaran dibuka hari senin tanggal 24 Juni 2013 sampai hari selasa 2 Juli 2013. Syarat Pendaftaran:
1. Membawa SKL dari SMP asal
2. Membawa SKHUN asli/fotokopi dari SMP asal
3. Mengisi Formulir pendaftaran
Pengumuan Penerimaan Peserta Didik Baru hari rabu, 3 Juli 2013.
Daftar ulang bagi siswa yang dinyatakan diterima akan dilaksanakan mulai hari kamis, 4 Juli sampai sabtu, 6 Juli 2013.
Syarat Daftar Ulang bagi siswa yang dinyatakan diterima:
1. Ijazah asli SMP dan Fotokopi legalisir 4 lembar
2. SKHUN asli SMP dan Fotokopi legalisir 4 lembar
3. Sertifikat asli kejuaraan dan legalisir 2 lembar
4. Foto warna/hitam putih 3x4 3 lembar
5. Foto warna/hitam putih 2x3 3 lembar
6. Mengisi formulir daftar ulang
7. Mengisi surat pernyataan kesanggupan mematuhi tata tertib SMA Negeri 1 Pangkalan Banteng
Demikian untuk bisa dimaklumi.
Pangkalan Banteng, 4 Juni 2013
ttd,
Panitia PPDB
Pendaftaran dibuka hari senin tanggal 24 Juni 2013 sampai hari selasa 2 Juli 2013. Syarat Pendaftaran:
1. Membawa SKL dari SMP asal
2. Membawa SKHUN asli/fotokopi dari SMP asal
3. Mengisi Formulir pendaftaran
Pengumuan Penerimaan Peserta Didik Baru hari rabu, 3 Juli 2013.
Daftar ulang bagi siswa yang dinyatakan diterima akan dilaksanakan mulai hari kamis, 4 Juli sampai sabtu, 6 Juli 2013.
Syarat Daftar Ulang bagi siswa yang dinyatakan diterima:
1. Ijazah asli SMP dan Fotokopi legalisir 4 lembar
2. SKHUN asli SMP dan Fotokopi legalisir 4 lembar
3. Sertifikat asli kejuaraan dan legalisir 2 lembar
4. Foto warna/hitam putih 3x4 3 lembar
5. Foto warna/hitam putih 2x3 3 lembar
6. Mengisi formulir daftar ulang
7. Mengisi surat pernyataan kesanggupan mematuhi tata tertib SMA Negeri 1 Pangkalan Banteng
Demikian untuk bisa dimaklumi.
Pangkalan Banteng, 4 Juni 2013
ttd,
Panitia PPDB
Langganan:
Postingan (Atom)















